أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الأحد 6-11-2016 في أكثر من 20 بنك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 14.6350 | 14.6550 |
البنك الأهلي المصري NBE | 15.5 | 15.75 |
بنك مصر Banque Misr | 15.5 | 15.75 |
بنك القاهرة Banque Du Caire | 15.25 | 15.75 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 15.5 | 15.75 |
بنك HSBC | 15.3 | 16.1 |
البنك التجاري الدولي CIB | 15.51 | 15.75 |
بنك الإئتمان الزراعي Crédit Agricole | 15.5 | 16 |
بنك فيصل | 15.5 | 16 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 15.53 | 15.9 |
بنك البركة | 15.56 | 15.99 |
بنك بلوم Bloom | 14.55 | 15.75 |
بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD | 15.16 | 15.97 |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 15.3 | 16 |
المصرف المتحد The United Bank | 15.52 | 15.85 |
بنك التعمير و الإسكان | 15.25 | 16.1 |
بنك قناة السويس | 15.5 | 15.75 |
#شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
تعليقات
إرسال تعليق