سعر الدولار، أمس الجمعة 4-11-2016
اولا أسعار البنوك
اسعار السوق السوداء لتجار العملة الحرامية
حيث يتحكمون فى السوق من خلال صفحات الفيس بوك
سعر السيكوسيكو
واحد بقي بيتاجر من بنك لبنك :D بيشتري بسعر وبيبيع لبنك تاني بسعر
فية ثغرة مالية خطيرة يجب إصلاحها
#شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
شعبي
اولا أسعار البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 14.6350 | 14.6550 |
البنك الأهلي المصري NBE | 15 | 15.3 |
بنك مصر Banque Misr | 15.15 | 15.3 |
بنك القاهرة Banque Du Caire | 15.5 | 16 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 15 | 16 |
بنك HSBC | 15.1 | 15.9 |
البنك التجاري الدولي CIB | 15.51 | 15.75 |
بنك الإئتمان الزراعي Crédit Agricole | 15.5 | 16 |
بنك فيصل | 15 | 16 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 15.25 | 15.75 |
بنك البركة | 13 | 14.3 |
بنك بلوم Bloom | 14.75 | 15.75 |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 15.3 | 16 |
بنك التعمير و الإسكان | 13.1 | 14.3 |
بنك قناة السويس | 15.25 | 15.75 |
اسعار السوق السوداء لتجار العملة الحرامية
حيث يتحكمون فى السوق من خلال صفحات الفيس بوك
سعر السيكوسيكو
واحد بقي بيتاجر من بنك لبنك :D بيشتري بسعر وبيبيع لبنك تاني بسعر
فية ثغرة مالية خطيرة يجب إصلاحها
#شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
شعبي