سعر الدولار اليوم في كل البنوك 25/11/2016
سعر الدولار اليوم في كل البنوك
يقدم لكم شعبي عبر هذه الصفحة متابعة مستمرة على مدار الساعة لأسعار الدولار في البنوك المصرية، والتي تقوم البنوك بتحديدها بشكل مستقل بعد القرار الأخير للبنك المركزي بتحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية.
آخر تحديث منذ 17 دقيقة
السعر
17.55
أفضل بنك تشتري منه الآن:
المصرف المتحد
السعر
17.55
أفضل بنك تبيع له الآن:
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.55 | 17.85 |
إتش إس بي سي مصر | 17.45 | 17.76 |
البنك المصري الخليجي | 17.45 | 17.95 |
البنك اﻷهلي الكويتي | 17.42 | 17.75 |
بنك الإسكندرية | 17.42 | 17.65 |
بنك مصر | 17.42 | 17.76 |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 17.40 | 17.70 |
المصرف المتحد | 17.40 | 17.55 |
البنك اﻷهلي المصري | 17.40 | 17.75 |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.40 | 17.75 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.40 | 17.75 |
البنك المركزي المصري | 17.38 | 17.81 |
بنك البركة مصر | 17.35 | 17.85 |
بنك القاهرة | 17.30 | 17.75 |
البنك التجاري الدولي | 17.30 | 17.75 |
بنك قناة السويس | 17.25 | 17.65 |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.25 | 17.75 |
بنك التعمير والإسكان | 17.25 | 17.80 |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.25 | 17.75 |
بنك بلوم مصر | 17.25 | 17.75 |
كريدي أجريكول مصر | 17.25 | 17.75 |
البنك اﻷهلي اليوناني | 17.20 | 17.80 |
تحويل الدولارات
#شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
شعبي
تعليقات
إرسال تعليق