ارتفاع مفاجئ فى سعر الدولار تعرف على الاسعار الحالية 21-11-2016 في البنوك ارتفاع ملحوظ
البنك Bank | سعر الشراء Buy Rate | سعر البيع Sell Rate | آخر تحديث Last Update |
---|---|---|---|
بنك المشرق Mashreq | 17.25 | 18.25 | 21 Nov 2016 - 10:38 |
البنك المصري لتنمية الصادرت EBE | 17.45 | 18.05 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي PBDAC | 17.25 | 18.00 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB | 17.40 | 17.95 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
البنك المصري الخليجي Egyptian Gulf Bank | 17.25 | 17.95 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
البنك الأهلي اليوناني | مصر NBG Bank | 17.30 | 17.90 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك HSBC | 17.40 | 17.90 | 21 Nov 2016 - 11:14 |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 17.60 | 17.90 | 21 Nov 2016 - 12:23 |
بنك القاهرة Banque Du Caire | 17.45 | 17.85 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
الأهلي الكويتي - بيريوس Al Ahli Bank of Kuwait - Piraeus | 17.45 | 17.85 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | 17.30 | 17.85 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 17.42 | 17.80 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك البركة Al Baraka Bank | 17.41 | 17.80 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
التعمير والإسكان Housing & Development Bank | 17.25 | 17.80 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 17.40 | 17.80 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
المصرف المتحد The United Bank | 17.30 | 17.80 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك الإمارات دبي الوطني(سعر التحويل) Emirates NBD | 17.21 | 17.77 | 21 Nov 2016 - 11:14 |
بنك بلوم Bloom Bank | 17.25 | 17.75 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 17.45 | 17.75 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
البنك التجاري الدولي CIB | 17.45 | 17.75 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 17.44 | 17.74 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك مصر Banque Misr | 17.42 | 17.72 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 17.40 | 17.70 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 17.40 | 17.70 | 21 Nov 2016 - 11:12 |
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 17.15 | 17.65 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 17.25 | 17.60 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 17.30 | 17.60 | 21 Nov 2016 - 13:08 |
#شعبي #شعبي_كوم #شعبي_دوت_كوم #sh3py
شعبي
تعليقات
إرسال تعليق